Revista Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular

Publicación cada cuatro meses, con un tiraje de 1.000 ejemplares.
Dirigida a los cirujanos vasculares, angiólogos, hemodinamistas, radiólogos intervencionistas y cirujanos generales.
Valor Pauta Publicitaria:
Ubicación | Valor |
| Contraportada | $2.200.000 |
| Contracarátula: (detrás de la portada) | $1.800.000 |
| Página 3 de 4: (detrás de la contraportada) | $1.400.000 |
| Página interior enfrentada a editorial | $1.200.000 |
| Página interior enfrentada a indicaciones de los autores | $ 800.000 |
| Página interior derecha | $ 700.000 |
| Página interior izquierda | $ 600.000 |
